ONLINE
[GunGame] ONESTRIKE.EU # Advanced
Aktive Spieler
| Nick | Frags | Zeit |
|---|---|---|
| bLiNchiK | 1 | 1:24:46 |
| -sesGokzx^ | 3 | 1:58:30 |
| <Warrior> Player | 0 | 21:46 |
| SmOK1 | 0 | 1:30:48 |
| dELiciousz.! # [;x] | 3 | 37:41 |
| | DoM!N4T3 | | 1 | 2:05:52 |
| RoBo.cOck | 1 | 21:50 |
| KO3YHAKA | 0 | 1:07:45 |
| Unikov | 1 | 1:53:17 |
| `prOKinGG's | 0 | 1:22:36 |
| JSD | 2 | 0:55 |
| 103_CSKA | 10 | 0:57 |
| AbouRached```````` | 4 | 0:55 |
| 4i4o_koko | 0 | 0:31 |
Verbindungsstatistik
Was heruntergeladen wird
fastdl~48.6MB
95 Dateien beim ersten Connect
Geprüft letzten Monat
auf der Map gg_os_sand