ONLINE
Surf Gateway » Speedrun // South America
Aktive Spieler
| Nick | Frags | Zeit |
|---|---|---|
| [SR] FiZz | SG - 00:37.91 | 1 | 2:09:24 |
| [WRCP] Write /lvlbot to control | 1 | 2:09:24 |
| Security Guard | 0 | 1:46:40 |
| JotaaGW | 0 | 28:01 |
| wespe | 0 | 1:23:39 |
| RafaMtF | 0 | 5:51 |
Verbindungsstatistik
Was heruntergeladen wird
fastdl~2.7MB
12 Dateien beim ersten Connect
Geprüft vor 6 Tagen
auf der Map surf_n00bz0r_final