ONLINE
[GunGame] ONESTRIKE.EU # Advanced
Jugadores activos
| Nick | Frags | Tiempo |
|---|---|---|
| bLiNchiK | 6 | 48:38 |
| -sesGokzx^ | 12 | 42:41 |
| <Warrior> Player | 6 | 1:24:47 |
| SmOK1 | 10 | 54:03 |
| dELiciousz.! # [;x] | 11 | 2:00:36 |
| | DoM!N4T3 | | 5 | 42:01 |
| RoBo.cOck | 7 | 1:50:34 |
| KO3YHAKA | 6 | 1:35:00 |
| Unikov | 5 | 2:03:42 |
| `prOKinGG's | 8 | 2:37:31 |
| JSD | 34 | 3:29 |
| ifhy2xk | 17 | 7:58 |
| AbouRached```````` | 9 | 2:04 |
Estadísticas de conexiones
Qué se descarga
fastdl~48.6MB
95 archivos al entrar por primera vez
Verificado el mes pasado
en el mapa gg_os_sand