OFFLINE
[ZM] ZOMBIE WORLD [CSO]
Jugadores activos
| Nick | Frags | Tiempo |
|---|---|---|
| Walkman | 7 | 1:01:34 |
| Next Player | 8 | 44:26 |
| Sanorin | 0 | 45:57 |
| Дашулика | 4 | 1:21:40 |
| makckckc | 3 | 1:33:53 |
| JeTli | 4 | 1:33:45 |
| Юля | 4 | 45:47 |
| Metalist | 4 | 38:08 |
| MishaPavlov | 1 | 1:17:19 |
| ======Krot=2====== | 0 | 12:12 |
Estadísticas de conexiones
Qué se descarga
fastdl~151MB
605 archivos al entrar por primera vez
Verificado el mes pasado
en el mapa zm_snowbase2