OFFLINE
[ZM] ZOMBIE WORLD [CSO]
Aktywni gracze
| Nick | Fragi | Czas |
|---|---|---|
| Walkman | 7 | 1:01:34 |
| Next Player | 8 | 44:26 |
| Sanorin | 0 | 45:57 |
| Дашулика | 4 | 1:21:40 |
| makckckc | 3 | 1:33:53 |
| JeTli | 4 | 1:33:45 |
| Юля | 4 | 45:47 |
| Metalist | 4 | 38:08 |
| MishaPavlov | 1 | 1:17:19 |
| ======Krot=2====== | 0 | 12:12 |
Statystyki połączeń
Co się pobierze
fastdl~151MB
605 plików przy pierwszym wejściu
Sprawdzono w zeszłym miesiącu
na mapie zm_snowbase2